ثمانية أنواع شائعة من موصلات البطاريات لبطاريات LiPo بجهد 3.7 فولت
هذه القائمة عادةً ما تحتوي على الموصلات التي يستخدمها العملاء. بالطبع جميع موصلات البطاريات من مولكس أو JST متاحة للإضافة إلى بطارية الليبو الخاصة بنا مع طول أسلاك مخصص، ترتيب الأسلاك وألوان الأسلاك.
موصل 2 دبابيس
JST PHR-2
| الشركة المصنعة: | JST |
| رقم القطعة: | PH-2، PHR-2، موصل PH |
| التطبيق: | موصلات تثقيب من السلك إلى اللوحة |
| الدوائر (الحد الأقصى): | 2 |
| المسافة بين المراكز: | 2.0mm (0.078’’) |
| طرف التثقيب: | SPH-002T-P0.5S، SPH-002T-P0.5L، SPH-004T-P0.5S |
| الأسلاك المتوافقة: | UL1571 24/26/28/30/32AWG |
| الأجزاء المتوافقة: | B2B-PH-K-S، S2B-PH-K-S |
مولكس 51146-0200 فائق النحافة
هيكل مقبس بانل ميت من السلك إلى اللوحة بمسافة 1.25 مم، منخفض الارتفاع للغاية، 2 دوائر، طبيعي
| عدد المواضع: | 2 مواضع |
| المسافة بين المراكز: | 1.25 مم |
| عدد الصفوف: | صف واحد |
| أسلوب التركيب: | تركيب الكابل / تعليق حر |
| أسلوب التوصيل: | التثبيت بالتثقيب |
| جنس التلامس: | مقبس (أنثى) |
| طلاء التلامس: | قصدير |
| السلسلة: | 51146 |
| رابط | https://www.molex.com/webdocs/datasheets/pdf/en-us/0511460200_CRIMP_HOUSINGS.pdf |
|
رابط2: |
https://www.molex.com/pdm_docs/sd/511460200_sd.pdf |
مولكس 51021-0200
| الشركة المصنعة: | مولكس |
| رقم القطعة: | 51021-0200 |
| التطبيق: | مفرد، من السلك إلى اللوحة أو من السلك إلى السلك |
| الدوائر (الحد الأقصى): | 2 |
| المسافة بين المراكز: | 1.25 مم (0.049 بوصة) |
| طرف التثقيب: | 50058, 50079 |
| الأسلاك المتوافقة: | UL1571 28/30/32AWG |
| الأجزاء المتوافقة: | 51047 هيكل تثقيب، 53047 رأس PCB، 53048 رأس PCB، 53261 رأس PCB، 53398 رأس PCB |
JST SHR-02V-S-B
| الشركة المصنعة: | JST |
| رقم القطعة: | SHR-02V-S-B |
| التطبيق: | موصلات تثقيب من السلك إلى اللوحة |
| الدوائر (الحد الأقصى): | 2 |
| المسافة بين المراكز: | 1.00 مم (0.039 بوصة) |
| طرف التثقيب: | SSH-003T-P0.2-H |
| الأسلاك المتوافقة: | UL1571 28/30/32AWG |
| الأجزاء المتوافقة: | BM02B-SRSS-TB |
موصل 3 دبابيس
JST PHR-3
|
الشركة المصنعة:
|
JST
|
|
رقم القطعة:
|
PH-3، PHR-3، موصل PH
|
|
التطبيق:
|
موصلات تثقيب من السلك إلى اللوحة
|
|
الدوائر (الحد الأقصى):
|
3
|
|
المسافة بين المراكز:
|
2.0mm (0.078’’)
|
|
طرف التثقيب:
|
SPH-003T-P0.5S، SPH-003T-P0.5L، SPH-004T-P0.5S
|
|
الأسلاك المتوافقة:
|
UL1571 24/26/28/30/32AWG
|
|
الأجزاء المتوافقة:
|
B3B-PH-K-S، S3B-PH-K-S
|
مولكس 51021-0300
|
الشركة المصنعة:
|
مولكس
|
|
رقم القطعة:
|
51021-0300
|
|
التطبيق:
|
مفرد، من السلك إلى اللوحة أو من السلك إلى السلك
|
|
الدوائر (الحد الأقصى):
|
3
|
|
المسافة بين المراكز:
|
1.25 مم (0.049 بوصة)
|
|
طرف التثقيب:
|
50058, 50079
|
|
الأسلاك المتوافقة:
|
UL1571 28/30/32AWG
|
|
الأجزاء المتوافقة:
|
51047 هيكل تثقيب، 53047 رأس PCB، 53048 رأس PCB، 53261 رأس PCB، 53398 رأس PCB
|
JST SHR-03V-S-B
|
الشركة المصنعة:
|
JST
|
|
رقم القطعة:
|
SHR-03V-S-B
|
|
التطبيق:
|
موصلات تثقيب من السلك إلى اللوحة
|
|
الدوائر (الحد الأقصى):
|
3
|
|
المسافة بين المراكز:
|
1.00 مم (0.039 بوصة)
|
|
طرف التثقيب:
|
SSH-003T-P0.2-H
|
|
الأسلاك المتوافقة:
|
UL1571 28/30/32AWG
|
|
الأجزاء المتوافقة:
|
BM03B-SRSS-TB
|
مولكس 51146-0300 فائق النحافة
| الشركة المصنعة | مولكس |
| التطبيق | الطاقة، من السلك إلى اللوحة |
| الموصلات | رؤوس الأسلاك وأغطية الأسلاك |
| جنس التلامس | مقبس (أنثى) |
| طلاء التلامس | قصدير |
| تصنيف القابلية للاشتعال | UL 94 V-0 |
| مادة الهيكل | بوليستر |
| أدنى درجة حرارة تشغيل | - 40 درجة مئوية |
| أسلوب التركيب | تركيب الكابل / تعليق حر |
| عدد المواضع | 3 مواضع |
| عدد الصفوف | صف واحد |
| التغليف | لكل قطعة |
| المسافة بين المراكز | 1.25 مم |
| المنتج | أغطية الأسلاك |
| نوع المنتج | رؤوس الأسلاك وأغطية الأسلاك |
| السلسلة | 51146 |
| أسلوب التوصيل | التثبيت بالتثقيب |
| الاسم التجاري | بانل ميت |
| النوع | هيكل المقبس |
| رابط: |
https://www.molex.com/webdocs/datasheets/pdf/en-us/0511460300_CRIMP_HOUSINGS.pdf https://www.molex.com/pdm_docs/sd/511460200_sd.pdf |
