| موصل البطارية | الشركة المصنعة | رقم القطعة | التطبيق | الدوائر (الحد الأقصى) | المسافة بين المراكز | طرف كبس | أسلاك التوصيل | أجزاء التوصيل | رابط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molex 51021-0200 | مولكس | 51021-0200 | مفرد، سلك إلى لوحة أو سلك إلى سلك | 2 | 1.25mm (0.049’’) | 50058, 50079 | UL1571 28/30/32AWG | 51047 غلاف كبس، 53047 رأس لوحة دوائر مطبوعة، 53048 رأس لوحة دوائر مطبوعة، 53261 رأس لوحة دوائر مطبوعة، 53398 رأس لوحة دوائر مطبوعة | رابط |
| Molex 51021-0300 | مولكس | 51021-0300 | مفرد، سلك إلى لوحة أو سلك إلى سلك | 3 | 1.25mm (0.049’’) | 50058, 50079 | UL1571 28/30/32AWG | 51047 غلاف كبس، 53047 رأس لوحة دوائر مطبوعة، 53048 رأس لوحة دوائر مطبوعة، 53261 رأس لوحة دوائر مطبوعة، 53398 رأس لوحة دوائر مطبوعة | رابط |
| JST SHR-02V-S-B | JST | SHR-02V-S-B | موصلات سلك إلى لوحة نمط الكبس | 2 | 1.00mm (0.039’’) | SSH-003T-P0.2-H | UL1571 28/30/32AWG | BM02B-SRSS-TB | رابط |
| JST SHR-03V-S-B | JST | SHR-03V-S-B | موصلات سلك إلى لوحة نمط الكبس | 3 | 1.00mm (0.039’’) | SSH-003T-P0.2-H | UL1571 28/30/32AWG | BM03B-SRSS-TB | رابط |
| JST ACHR-02V-S | JST | ACHR-02V-S | موصلات سلك إلى لوحة نمط الكبس | 2 | 1.20mm (0.047’’) | SACH-003G-P0.2، SACH-003G-P0.2B | UL1571 28/30/32AWG | BM02B-ACHSS-GAN-ETF | رابط |
| JST ACHR-03V-S | JST | ACHR-03V-S | موصلات سلك إلى لوحة نمط الكبس | 3 | 1.20mm (0.047’’) | SACH-003G-P0.2، SACH-003G-P0.2B | UL1571 28/30/32AWG | BM03B-ACHSS-GAN-ETF | رابط |
| Molex 50-37-5023 | مولكس | 50-37-5023 | موصلات سلك إلى لوحة، قفل احتكاكي | 2 | 2.5mm (0.098’’) | 08-70-1039 | UL1571 22/24/26/28AWG | رأس لوحة دوائر مطبوعة محمي عمودي 5267، رأس لوحة دوائر مطبوعة محمي بزاوية قائمة 5268 | رابط |
| Molex 50-37-5033 | مولكس | 50-37-5033 | موصلات سلك إلى لوحة، قفل احتكاكي | 3 | 2.5mm (0.098’’) | 08-70-1039 | UL1571 22/24/26/28AWG | رأس لوحة دوائر مطبوعة محمي عمودي 5267، رأس لوحة دوائر مطبوعة محمي بزاوية قائمة 5268 | رابط |
| JST PHR-2 | JST | PHR-2 | موصلات سلك إلى لوحة نمط الكبس | 2 | 2.0mm (0.078’’) | SPH-002T-P0.5S، SPH-002T-P0.5L، SPH-004T-P0.5S | UL1571 24/26/28/30/32AWG | B2B-PH-K-S، S2B-PH-K-S | رابط |
| JST PHR-3 | JST | PHR-3 | موصلات سلك إلى لوحة نمط الكبس | 3 | 2.0mm (0.078’’) | SPH-003T-P0.5S، SPH-003T-P0.5L، SPH-004T-P0.5S | UL1571 24/26/28/30/32AWG | B3B-PH-K-S، S3B-PH-K-S | رابط |
| JST XHP-2 | JST | XHP-2 | موصلات سلك إلى لوحة نمط الكبس | 2 | 2.5mm (0.098’’) | SXH-001T-P0.6N، SXH-001T-P0.6 | AWG#22 | B2B-XH-A، B2B-XH-2 | رابط |
| JST XHP-3 | JST | XHP-3 | موصلات سلك إلى لوحة نمط الكبس | 3 | 2.5mm (0.098’’) | SXH-001T-P0.6N، SXH-001T-P0.6 | AWG#22 | B3B-XH-A، B3B-XH-2 | رابط |
| JST SYR-02T/02TY & SYP-02T/02TV-1 | JST | موصل RCY، SYR-02T/SYR-02TY، SYP-02T-1/SYP-02TV-1 | موصل سلك إلى سلك، نمط الكبس مع جهاز قفل | 2 | 2.5مم (0.059’’) | SCZH-002T-P0.5 | UL1571 26/28AWG | B02B-CZHK-B-1، S02B-CZHK-B-1، BM02B-CZSS-1-TF، SM02B-CZSS-1-TB | رابط |
| هيروسي DF65-3S-1.7C | هيروسي | DF65-3S-1.7C، DF65-4S-1.7C، DF65-5S-1.7C، DF65-6S-1.7C، DF65-7S-1.7C | من سلك إلى لوحة | من 3 إلى 7 | 1.7mm (0.0669’’) | DF65-2428SCF، DF65-2428SCFA | AWG24، AWG26، AWG28 | DF65-3P-1.7V، DF65-4P-1.7V، DF65-5P-1.7V، DF65-6P-1.7V، DF65-7P-1.7V | رابط |
| هيروسي DF13-2S-1.25C / DF13-3S-1.25C | هيروسي | DF13-2S-1.25C، DF13-3S-1.25C، DF13-4S-1.25C، DF13-5S-1.25C، DF13-6S-1.25C، DF13-7S-1.25C | من سلك إلى لوحة | من 2 إلى 15 | 1.25mm (0.049’’) | DF13-2630SCF، DF13-3032SCF، DF13-3032SCFA | AWG26، AWG28، AWG30 | DF13-2P-1.25DSA، DF13-2P-1.25DS، DF13-2P-1.25V، DF13A-2P-1.25H | رابط |
| JST SUHR-02V-S-B | JST | SUHR-02V-S-B | من سلك إلى لوحة | من 2 إلى 20 | 0.8mm (0.0314’’) | SSUH-003T-P0.15، SSUH-0035T-P0.15 | AWG32، AWG30، AWG28 | BM02B-SURS-TF، SM02B-SURS-TF، BM03B-SURS-TF، SM03B-SURS-TF، BM04B-SURS-TF، SM04B-SURS-TF | رابط |
| هيروسي DF52-2P-0.8C | هيروسي | DF52-2P-0.8C، DF52-3P-0.8C، DF52-4P-0.8C، DF52-5P-0.8C، DF52-6P-0.8C، DF52-7P-0.8C | من سلك إلى لوحة | من 2 إلى 20 | 0.8mm (0.0314’’) | DF52-2832PCF | AWG32، AWG30، AWG28 | DF52-2S-0.8H(21)، DF52-3S-0.8H(21)، DF52-4S-0.8H(21)، DF52-5S-0.8H(21)، DF52-6S-0.8H(21) | رابط |
| JST ADHR-03V-H | JST | ADHR-03V-H | من سلك إلى لوحة | 3 & 5 | 1.3mm (0.0511’’) | SADH-002G-P0.2، SAD-003-P0.2 | AWG26، AWG28 | BM02(3)B-ADHSS-GAN-ETB، BM03B-ADHKS-GAN-ETB، BM05B-ADHKS-GAN-ETB(HF) | رابط |
| مولكس 51047-0200 | مولكس | 51047-0200 | من سلك إلى سلك | من 2 إلى 10 | 1.25mm (0.049’’) | 0501258000 & 0501338000 | AWG28، AWG30، AWG32 | 51021-0200, 50121-0300 | رابط |
| مولكس 504051-0401 | مولكس | 504051-0401, 504051-0501, 504051-0601 | رأس توصيل من السلك إلى اللوحة | من 4 إلى 12 | 1.5mm (0.059’’) | 5040520098 | AWG24، AWG26، AWG28 | 5040500491, 5040500591, 5040500691 | رابط |
| مولكس 90156 | مولكس | 90156-0142, 90156-0143, 90156-0144, 90156-0145 | رأس توصيل من السلك إلى اللوحة | من 2 إلى 32 | 2.54mm (0.0762’’) | 0901190109, 0901190110, 0901190110, 0901190111 | AWG22، AWG24 | 90120, 90121, 90136 | رابط |
| مولكس 51004/51065 | مولكس | 51004-0200, 51004-0300, 51004-0400 | رأس توصيل من السلك إلى اللوحة | من 2 إلى 10 | 2.00mm (0.0787’’) | 50011 | AWG24، AWG26، AWG28، AWG30 | 53253, 53254 | رابط |
يرجى ملاحظة أن الروابط المقدمة تستند إلى المعلومات في النص الأصلي وقد لا تكون نشطة أو محدثة. يمكنك استخدام هذا الجدول كمرجع لمواصفات موصلات البطارية.
