Beschreibung
Verwenden Sie einen 2000mAh 18650-Zellenpack
Zellkapazität 2000 mAh |
18650 Zellennummer | Kapazität | Voltagy | Gewicht | Lade- und Entladerate |
18650-2000-1S | 1 | 2Ah | 3,7V | 50 g | 0,2C~1C |
18650-2000-2S | 2 | 4 Ah | 3,7V | 100g | 0,2C~1C |
18650-2000-3S | 3 | 6 Ah | 3,7V | Schweinefleisch-Schinken ca. 150g | 0,2C~1C |
18650-2000-4S | 4 | 8 Ah | 3,7V | 200g | 0,2C~1C |
18650-2000-5S | 5 | 10 Ah | 3,7V | 250g | 0,2C~1C |
18650-2000-6S | 6 | 12Ah | 3,7V | 300 g | 0,2C~1C |
Verwenden Sie einen 2200mAh 18650-Zellenpack
Zellkapazität 2200 mAh |
18650-Zelle Menge |
Kapazität | Voltagy | Gewicht | Lade- und Entladerate |
18650-2200-1S | 1 | 2,2Ah | 3,7V | 50 g | 0,2C~1C |
18650-2200-2S | 2 | 4,4Ah | 3,7V | 100g | 0,2C~1C |
18650-2200-3S | 3 | 6,6Ah | 3,7V | Schweinefleisch-Schinken ca. 150g | 0,2C~1C |
18650-2200-4S | 4 | 8,8Ah | 3,7V | 200g | 0,2C~1C |
18650-2200-5S | 5 | 11 Ah | 3,7V | 250g | 0,2C~1C |
18650-2200-6S | 6 | 13,2Ah | 3,7V | 300 g | 0,2C~1C |
Verwenden Sie einen 2500mAh 18650-Zellenpack
Zellkapazität 2500 mAh |
18650-Zelle Menge |
Kapazität | Voltagy | Gewicht | Lade- und Entladerate |
18650-2500-1S | 1 | 2,5Ah | 3,7V | 50 g | 0,2C~1C |
18650-2500-2S | 2 | 5 Ah | 3,7V | 100g | 0,2C~1C |
18650-2500-3S | 3 | 7,5Ah | 3,7V | Schweinefleisch-Schinken ca. 150g | 0,2C~1C |
18650-2500-4S | 4 | 10 Ah | 3,7V | 200g | 0,2C~1C |
18650-2500-5S | 5 | 12,5Ah | 3,7V | 250g | 0,2C~1C |
18650-2500-6S | 6 | 15Ah | 3,7V | 300 g | 0,2C~1C |
Verwenden Sie einen 2600mAh 18650-Zellenpack
Zellkapazität 2600 mAh |
18650-Zelle Menge |
Kapazität | Voltagy | Gewicht | Lade- und Entladerate |
18650-2600-1S | 1 | 2,6Ah | 3,7V | 50 g | 0,2C~1C |
18650-2600-2S | 2 | 5,2Ah | 3,7V | 100g | 0,2C~1C |
18650-2600-3S | 3 | 7,8Ah | 3,7V | Schweinefleisch-Schinken ca. 150g | 0,2C~1C |
18650-2600-4S | 4 | 10,4 Ah | 3,7V | 200g | 0,2C~1C |
18650-2600-5S | 5 | 13Ah | 3,7V | 250g | 0,2C~1C |
18650-2600-6S | 6 | 15,6 Ah | 3,7V | 300 g | 0,2C~1C |
Verwenden Sie einen 3000mAh 18650-Zellenpack
Zellkapazität 3000mAh |
18650-Zelle Menge |
Kapazität | Voltagy | Gewicht | Lade- und Entladerate |
18650-3000-1S | 1 | 3Ah | 3,7V | 50 g | 0,2C~1C |
18650-3000-2S | 2 | 6 Ah | 3,7V | 100g | 0,2C~1C |
18650-3000-3S | 3 | 9Ah | 3,7V | Schweinefleisch-Schinken ca. 150g | 0,2C~1C |
18650-3000-4S | 4 | 12Ah | 3,7V | 200g | 0,2C~1C |
18650-3000-5S | 5 | 15Ah | 3,7V | 250g | 0,2C~1C |
18650-3000-6S | 6 | 18 Ah | 3,7V | 300 g | 0,2C~1C |
Verwenden Sie einen 3500mAh 18650-Zellenpack
Zellkapazität 3500 mAh |
18650-Zelle Menge |
Kapazität | Voltagy | Gewicht | Lade- und Entladerate |
18650-3500-1S | 1 | 3,5Ah | 3,7V | 50 g | 0,2C~1C |
18650-3500-2S | 2 | 7Ah | 3,7V | 100g | 0,2C~1C |
18650-3500-3S | 3 | 10,5Ah | 3,7V | Schweinefleisch-Schinken ca. 150g | 0,2C~1C |
18650-3500-4S | 4 | 14 Ah | 3,7V | 200g | 0,2C~1C |
18650-3500-5S | 5 | 17,5Ah | 3,7V | 250g | 0,2C~1C |
18650-3500-6S | 6 | 21Ah | 3,7V | 300 g | 0,2C~1C |
Warum YDL für OEM- oder ODM-Batterien wählen
YDL Battery verfügt über mehr als 10 professionelle Ingenieure und technisches Personal, die Polymer-Lithium-Batterielösungen für Sie bereitstellen können. Als Hersteller von Lithiumbatterien sind wir in der Lage, schnell zu entwerfen, anzupassen und in großen Mengen herzustellen. Hier sind die Hauptmerkmale unseres Unternehmens:
1、Quellenhersteller, starke Fabrik und leistungsstarke Design- und Entwicklungskapazitäten.
2、Kurze Lieferzeit und ausreichender Lagerbestand.
3、Selbst hergestellt, ausreichende Kapazität, falsche Kennzeichnung verweigern und Kapazität garantieren.
4、Strenge Qualitätskontrolle durch eine umfassende Palette von Qualitätssystemen vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt.
5、Unsere Produkte sind zertifiziert (KC, UL, CB, PSE, UN38.3, Rosh) und erfüllen verschiedene internationale Batteriestandards, sodass wir direkt in Märkte wie Europa, Amerika und Korea exportieren können.
6、Unser Team aus professionellen Außenhandels-Vertriebsingenieuren kann schnell auf Kundenanfragen reagieren und Lösungen anbieten
4、Strenge Qualitätskontrolle durch eine umfassende Palette von Qualitätssystemen vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt.
5、Unsere Produkte sind zertifiziert (KC, UL, CB, PSE, UN38.3, Rosh) und erfüllen verschiedene internationale Batteriestandards, sodass wir direkt in Märkte wie Europa, Amerika und Korea exportieren können.
6、Unser Team aus professionellen Außenhandels-Vertriebsingenieuren kann schnell auf Kundenanfragen reagieren und Lösungen anbieten
Fabrikfotos
Automatisierungsausrüstung
Fließband
Lithium-Batterie-Testgeräte
Lithium-Batteriezertifizierung