Batería 18650 de 3,7 V 1S/2S/3S/4S/5S/6S/7S/8S


Capacidad de 18650 unidades: 2000mAh
Paquete 3,7 V 18650: 1S
Precio:
Precio de venta$1.80

1. Método de Envío / Pago seguro.

2. Puede solicitar cables y conectores personalizados, por defecto usando el conector PH2

3. Verifique más cables de conector y circuito de protección disponibles.

Descripción

Utilice una celda de 2000 mAh 18650 para empacar 

Capacidad de la celda
2000mAh 
número de celular 18650 Capacidad voltagia Peso Tasa de carga y descarga
18650-2000-1S 1 2Ah 3,7 V 50 gramos 0,2 °C ~ 1 °C
18650-2000-2S 2 4Ah 3,7 V 100 gramos 0,2 °C ~ 1 °C
18650-2000-3S 3 6Ah 3,7 V 150g 0,2 °C ~ 1 °C
18650-2000-4S 4 8Ah 3,7 V 200g 0,2 °C ~ 1 °C
18650-2000-5S 5 10Ah 3,7 V 250g 0,2 °C ~ 1 °C
18650-2000-6S 6 12Ah 3,7 V 300g 0,2 °C ~ 1 °C


Utilice una celda de 2200 mAh 18650 para empacar 

Capacidad de la celda
2200mAh 
18650 celda
Cantidad 
Capacidad voltagia Peso Tasa de carga y descarga
18650-2200-1S 1 2.2Ah 3,7 V 50 gramos 0,2 °C ~ 1 °C
18650-2200-2S 2 4.4Ah 3,7 V 100 gramos 0,2 °C ~ 1 °C
18650-2200-3S 3 6.6Ah 3,7 V 150g 0,2 °C ~ 1 °C
18650-2200-4S 4 8.8Ah 3,7 V 200g 0,2 °C ~ 1 °C
18650-2200-5S 5 11Ah 3,7 V 250g 0,2 °C ~ 1 °C
18650-2200-6S 6 13.2Ah 3,7 V 300g 0,2 °C ~ 1 °C


Utilice una celda de 2500 mAh 18650 para empacar 

Capacidad de la celda
2500mAh 
18650 celda
Cantidad 
Capacidad voltagia Peso Tasa de carga y descarga
18650-2500-1S 1 2.5Ah 3,7 V 50 gramos 0,2 °C ~ 1 °C
18650-2500-2S 2 5Ah 3,7 V 100 gramos 0,2 °C ~ 1 °C
18650-2500-3S 3 7.5Ah 3,7 V 150g 0,2 °C ~ 1 °C
18650-2500-4S 4 10Ah 3,7 V 200g 0,2 °C ~ 1 °C
18650-2500-5S 5 12,5Ah 3,7 V 250g 0,2 °C ~ 1 °C
18650-2500-6S 6 15Ah 3,7 V 300g 0,2 °C ~ 1 °C


Utilice una celda de 2600 mAh 18650 para empacar 

Capacidad de la celda
2600mAh 
18650 celda
Cantidad 
Capacidad voltagia Peso Tasa de carga y descarga
18650-2600-1S 1 2.6Ah 3,7 V 50 gramos 0,2 °C ~ 1 °C
18650-2600-2S 2 5.2Ah 3,7 V 100 gramos 0,2 °C ~ 1 °C
18650-2600-3S 3 7.8Ah 3,7 V 150g 0,2 °C ~ 1 °C
18650-2600-4S 4 10,4Ah 3,7 V 200g 0,2 °C ~ 1 °C
18650-2600-5S 5 13Ah 3,7 V 250g 0,2 °C ~ 1 °C
18650-2600-6S 6 15.6Ah 3,7 V 300g 0,2 °C ~ 1 °C


Utilice una celda de 3000 mAh 18650 para empacar 

Capacidad de la celda
3000mAh 
18650 celda
Cantidad 
Capacidad voltagia Peso Tasa de carga y descarga
18650-3000-1S 1 3Ah 3,7 V 50 gramos 0,2 °C ~ 1 °C
18650-3000-2S 2 6Ah 3,7 V 100 gramos 0,2 °C ~ 1 °C
18650-3000-3S 3 9Ah 3,7 V 150g 0,2 °C ~ 1 °C
18650-3000-4S 4 12Ah 3,7 V 200g 0,2 °C ~ 1 °C
18650-3000-5S 5 15Ah 3,7 V 250g 0,2 °C ~ 1 °C
18650-3000-6S 6 18Ah 3,7 V 300g 0,2 °C ~ 1 °C

Utilice una celda de 3500 mAh 18650 para empacar 

Capacidad de la celda
3500mAh 
18650 celda
Cantidad 
Capacidad voltagia Peso Tasa de carga y descarga
18650-3500-1S 1 3.5Ah 3,7 V 50 gramos 0,2 °C ~ 1 °C
18650-3500-2S 2 7Ah 3,7 V 100 gramos 0,2 °C ~ 1 °C
18650-3500-3S 3 10,5 Ah 3,7 V 150g 0,2 °C ~ 1 °C
18650-3500-4S 4 14Ah 3,7 V 200g 0,2 °C ~ 1 °C
18650-3500-5S 5 17.5Ah 3,7 V 250g 0,2 °C ~ 1 °C
18650-3500-6S 6 21Ah 3,7 V 300g 0,2 °C ~ 1 °C

¿Por qué elegir YDL para baterías OEM u ODM?

YDL Battery cuenta con más de 10 ingenieros profesionales y personal técnico que pueden brindarle soluciones de baterías de polímero de litio. Como fabricante de baterías de litio, somos capaces de diseñar, personalizar y producir a granel rápidamente. Estas son las principales características de nuestra empresa:
1. Fabricante de origen, fábrica sólida y potentes capacidades de diseño y desarrollo.
2、
Plazo de entrega corto y stock suficiente.

3 、 Producción propia, capacidad suficiente, rechazar etiquetado falso y garantizar capacidad.
4 、 Control de calidad estricto a través de una gama completa de sistemas de calidad desde las materias primas hasta los productos terminados.
5. Nuestros productos están certificados (KC, UL, CB, PSE, UN38.3, Rosh) y cumplen con varios estándares internacionales de baterías, lo que nos permite exportar directamente a mercados como Europa, América y Corea.
6 、 Nuestro equipo de ingenieros profesionales de ventas de comercio exterior puede responder rápidamente a las consultas de los clientes y brindar soluciones.

Fotos de fábrica

Equipos de automatización

lithium battery factory machine

lithium battery factory machine

Línea de producción

lithium battery manufactor factory

Lithium battery manufator factory

Equipo de prueba de batería de litio

Lithium battery manufactory testing line

Certificación de batería de litio

También te puede interesar

Visto recientemente