बैटरी कनेक्टर | उत्पादक | भाग संख्या | आवेदन | सर्किट(अधिकतम) | आवाज़ का उतार-चढ़ाव | क्रिम्प टर्मिनल | मेटिंग तार | मेटिंग पार्ट्स | जोड़ना |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मोलेक्स 51021-0200 | मोलेक्स | 51021-0200 | एकल, तार से बोर्ड या तार से तार | 2 | 1.25mm (0.049’’) | 50058, 50079 | UL1571 28/30/32AWG | 51047 क्रिम्प हाउसिंग, 53047 पीसीबी हैडर, 53048 पीसीबी हैडर, 53261 पीसीबी हैडर, 53398 पीसीबी हैडर | जोड़ना |
मोलेक्स 51021-0300 | मोलेक्स | 51021-0300 | एकल, तार से बोर्ड या तार से तार | 3 | 1.25mm (0.049’’) | 50058, 50079 | UL1571 28/30/32AWG | 51047 क्रिम्प हाउसिंग, 53047 पीसीबी हैडर, 53048 पीसीबी हैडर, 53261 पीसीबी हैडर, 53398 पीसीबी हैडर | जोड़ना |
जेएसटी एसएचआर-02वी-एस-बी | जेएसटी | एसएचआर-02वी-एस-बी | वायर टू बोर्ड क्रिम्प स्टाइल कनेक्टर | 2 | 1.00mm (0.039’’) | एसएसएच-003टी-पी0.2-एच | UL1571 28/30/32AWG | BM02B-एसआरएसएस-टीबी | जोड़ना |
जेएसटी एसएचआर-03वी-एस-बी | जेएसटी | एसएचआर-03वी-एस-बी | वायर टू बोर्ड क्रिम्प स्टाइल कनेक्टर | 3 | 1.00mm (0.039’’) | एसएसएच-003टी-पी0.2-एच | UL1571 28/30/32AWG | BM03B-एसआरएसएस-टीबी | जोड़ना |
जेएसटी ACHR-02V-एस | जेएसटी | ACHR-02V-एस | वायर टू बोर्ड क्रिम्प स्टाइल कनेक्टर | 2 | 1.20mm (0.047’’) | एसएसीएच-003जी-पी0.2, एसएसीएच-003जी-पी0.2बी | UL1571 28/30/32AWG | BM02B-ACHSS-GAN-ETF | जोड़ना |
जेएसटी ACHR-03V-एस | जेएसटी | ACHR-03V-एस | वायर टू बोर्ड क्रिम्प स्टाइल कनेक्टर | 3 | 1.20mm (0.047’’) | एसएसीएच-003जी-पी0.2, एसएसीएच-003जी-पी0.2बी | UL1571 28/30/32AWG | BM03B-ACHSS-GAN-ETF | जोड़ना |
मोलेक्स 50-37-5023 | मोलेक्स | 50-37-5023 | वायर टू बोर्ड, फ्रिक्शन लॉक कनेक्टर | 2 | 2.5mm (0.098’’) | 08-70-1039 | UL1571 22/24/26/28AWG | 5267 ऊर्ध्वाधर ढका हुआ पीसीबी हेडर, 5268 समकोण ढका हुआ पीसीबी हेडर | जोड़ना |
मोलेक्स 50-37-5033 | मोलेक्स | 50-37-5033 | वायर टू बोर्ड, फ्रिक्शन लॉक कनेक्टर | 3 | 2.5mm (0.098’’) | 08-70-1039 | UL1571 22/24/26/28AWG | 5267 ऊर्ध्वाधर ढका हुआ पीसीबी हेडर, 5268 समकोण ढका हुआ पीसीबी हेडर | जोड़ना |
जेएसटी पीएचआर-2 | जेएसटी | पीएचआर-2 | वायर टू बोर्ड क्रिम्प स्टाइल कनेक्टर | 2 | 2.0mm (0.078’’) | SPH-002T-P0.5S, SPH-002T-P0.5L, SPH-004T-P0.5S | UL1571 24/26/28/30/32AWG | बी2बी-पीएच-के-एस, एस2बी-पीएच-के-एस | जोड़ना |
जेएसटी पीएचआर-3 | जेएसटी | पीएचआर-3 | वायर टू बोर्ड क्रिम्प स्टाइल कनेक्टर | 3 | 2.0mm (0.078’’) | SPH-003T-P0.5S, SPH-003T-P0.5L, SPH-004T-P0.5S | UL1571 24/26/28/30/32AWG | बी3बी-पीएच-के-एस, एस3बी-पीएच-के-एस | जोड़ना |
जेएसटी एक्सएचपी-2 | जेएसटी | एक्सएचपी-2 | वायर टू बोर्ड क्रिम्प स्टाइल कनेक्टर | 2 | 2.5mm (0.098’’) | SXH-001T-P0.6N, SXH-001T-P0.6 | एडब्ल्यूजी#22 | बी2बी-एक्सएच-ए, बी2बी-एक्सएच-2 | जोड़ना |
जेएसटी एक्सएचपी-3 | जेएसटी | एक्सएचपी-3 | वायर टू बोर्ड क्रिम्प स्टाइल कनेक्टर | 3 | 2.5mm (0.098’’) | SXH-001T-P0.6N, SXH-001T-P0.6 | एडब्ल्यूजी#22 | बी3बी-एक्सएच-ए, बी3बी-एक्सएच-2 | जोड़ना |
जेएसटी एसवाईआर-02टी/02टीवाई और एसवाईपी-02टी/02टीवी-1 | जेएसटी | RCY कनेक्टर, SYR-02T/SYR-02TY, SYP-02T-1/SYP-02TV-1 | वायर टू वायर कनेक्टर, लॉकिंग डिवाइस के साथ क्रिम्प स्टाइल | 2 | 2.5मिमी(0.059’’) | एससीजेडएच-002टी-पी0.5 | UL1571 26/28AWG | B02B-CZHK-B-1, S02B-CZHK-B-1, BM02B-CZSS-1-TF, SM02B-CZSS-1-टीबी | जोड़ना |
हिरोसे DF65-3S-1.7C | हिरोसे | DF65-3S-1.7C, DF65-4S-1.7C, DF65-5S-1.7C, DF65-6S-1.7C, DF65-7S-1.7C | तार करने वाली बोर्ड | 3 से 7 | 1.7mm (0.0669’’) | डीएफ65-2428एससीएफ, डीएफ65-2428एससीएफए | एडब्ल्यूजी24, एडब्ल्यूजी26, एडब्ल्यूजी28 | DF65-3P-1.7V, DF65-4P-1.7V, DF65-5P-1.7V, DF65-6P-1.7V, DF65-7P-1.7V | जोड़ना |
हिरोसे DF13-2S-1.25C / DF13-3S-1.25C | हिरोसे | DF13-2S-1.25C, DF13-3S-1.25C, DF13-4S-1.25C, DF13-5S-1.25C, DF13-6S-1.25C, DF13-7S-1.25C | तार करने वाली बोर्ड | 2 से 15 | 1.25mm (0.049’’) | डीएफ13-2630एससीएफ, डीएफ13-3032एससीएफ, डीएफ13-3032एससीएफए | एडब्ल्यूजी26, एडब्ल्यूजी28, एडब्ल्यूजी30 | DF13-2P-1.25DSA, DF13-2P-1.25DS, DF13-2P-1.25V, DF13A-2P-1.25H | जोड़ना |
जेएसटी एसयूएचआर-02वी-एस-बी | जेएसटी | एसयूएचआर-02वी-एस-बी | तार करने वाली बोर्ड | 2 से 20 | 0.8mm (0.0314’’) | SSUH-003T-P0.15, SSUH-0035T-P0.15 | एडब्ल्यूजी32, एडब्ल्यूजी30, एडब्ल्यूजी28 | BM02B-SURS-TF, SM02B-SURS-TF, BM03B-SURS-TF, SM03B-SURS-TF, BM04B-SURS-TF, SM04B-SURS-TF | जोड़ना |
हिरोसे DF52-2P-0.8C | हिरोसे | DF52-2P-0.8C, DF52-3P-0.8C, DF52-4P-0.8C, DF52-5P-0.8C, DF52-6P-0.8C, DF52-7P-0.8C | तार करने वाली बोर्ड | 2 से 20 | 0.8mm (0.0314’’) | डीएफ52-2832पीसीएफ | एडब्ल्यूजी32, एडब्ल्यूजी30, एडब्ल्यूजी28 | DF52-2S-0.8H(21), DF52-3S-0.8H(21), DF52-4S-0.8H(21), DF52-5S-0.8H(21), DF52-6S-0.8H(21) | जोड़ना |
जेएसटी एडीएचआर-03वी-एच | जेएसटी | एडीएचआर-03वी-एच | तार करने वाली बोर्ड | 3 और 5 | 1.3mm (0.0511’’) | SADH-002G-P0.2, SAD-003-P0.2 | एडब्ल्यूजी26, एडब्ल्यूजी28 | BM02(3)B-ADHSS-GAN-ETB, BM03B-ADHKS-GAN-ETB, BM05B-ADHKS-GAN-ETB(HF) | जोड़ना |
मोलेक्स 51047-0200 | मोलेक्स | 51047-0200 | तार से तार | 2 से 10 | 1.25mm (0.049’’) | 0501258000 और 0501338000 | एडब्ल्यूजी28, एडब्ल्यूजी30, एडब्ल्यूजी32 | 51021-0200, 50121-0300 | जोड़ना |
मोलेक्स 504051-0401 | मोलेक्स | 504051-0401, 504051-0501, 504051-0601 | वायर-टू-बोर्ड हेडर | 4 से 12 | 1.5mm (0.059’’) | 5040520098 | एडब्ल्यूजी24, एडब्ल्यूजी26, एडब्ल्यूजी28 | 5040500491, 5040500591, 5040500691 | जोड़ना |
मोलेक्स 90156 | मोलेक्स | 90156-0142, 90156-0143, 90156-0144, 90156-0145 | वायर-टू-बोर्ड हेडर | 2 से 32 | 2.54mm (0.0762’’) | 0901190109, 0901190110, 0901190110, 0901190111 | एडब्ल्यूजी22, एडब्ल्यूजी24 | 90120, 90121, 90136 | जोड़ना |
मोलेक्स 51004/51065 | मोलेक्स | 51004-0200, 51004-0300, 51004-0400 | वायर-टू-बोर्ड हेडर | 2 से 10 | 2.00mm (0.0787’’) | 50011 | एडब्ल्यूजी24, एडब्ल्यूजी26, एडब्ल्यूजी28, एडब्ल्यूजी30 | 53253, 53254 | जोड़ना |
कृपया ध्यान दें कि प्रदान किए गए लिंक मूल पाठ में दी गई जानकारी पर आधारित हैं और सक्रिय या अद्यतित नहीं हो सकते हैं। आप इस तालिका का उपयोग बैटरी कनेक्टर विशिष्टताओं के संदर्भ के रूप में कर सकते हैं।