3.7v LiPo बैटरी के लिए 8 प्रकार के लोकप्रिय बैटरी कनेक्टर
वहां आमतौर पर ग्राहक द्वारा उपयोग किए जाने वाले कनेक्टर की सूची दी गई है। बेशक मोलेक्स या जेएसटी के सभी बैटरी कनेक्टर तारों की कस्टम लंबाई, तार अनुक्रम और तार रंगों के साथ हमारी लिपो बैटरी में जोड़ने के लिए उपलब्ध हैं।
2पिन कनेक्टर
जेएसटी पीएचआर-2
निर्माता: | जेएसटी |
भाग संख्या: | PH-2, PHR-2, PH कनेक्टर |
आवेदन पत्र: | वायर टू बोर्ड क्रिम्प स्टाइल कनेक्टर |
सर्किट(अधिकतम): | 2 |
आवाज़ का उतार-चढ़ाव: | 2.0mm (0.078’’) |
क्रिम्प टर्मिनल: | SPH-002T-P0.5S, SPH-002T-P0.5L, SPH-004T-P0.5S |
मेटिंग तार: | UL1571 24/26/28/30/32AWG |
संभोग भाग: | बी2बी-पीएच-के-एस, एस2बी-पीएच-के-एस |
मोलेक्स 51146-0200 अल्ट्रा पतला
1.25 मिमी पिच पैनलमेट वायर-टू-बोर्ड रिसेप्टेकल हाउसिंग, अल्ट्रा लो प्रोफाइल, 2 सर्किट, प्राकृतिक
पदों की संख्या: | 2 स्थिति |
आवाज़ का उतार-चढ़ाव: | 1.25 मिमी |
पंक्तियों की संख्या: | 1 पंक्ति |
माउंटिंग शैली: | केबल माउंट / फ्री हैंगिंग |
समाप्ति शैली: | क्रिम्प |
संपर्क लिंग: | सॉकेट (महिला) |
संपर्क चढ़ाना: | विश्वास |
शृंखला: | 51146 |
जोड़ना | https://www.molex.com/webdocs/datasheets/pdf/en-us/0511460200_CRIMP_HOUSINGS.pdf |
लिंक2: |
https://www.molex.com/pdm_docs/sd/511460200_sd.pdf |
मोलेक्स 51021-0200
निर्माता: | मोलेक्स |
भाग संख्या: | 51021-0200 |
आवेदन पत्र: | एकल, तार से बोर्ड या तार से तार |
सर्किट(अधिकतम): | 2 |
आवाज़ का उतार-चढ़ाव: | 1.25मिमी(0.049’’) |
क्रिम्प टर्मिनल: | 50058, 50079 |
मेटिंग तार: | UL1571 28/30/32AWG |
संभोग भाग: | 51047 क्रिम्प हाउसिंग, 53047 पीसीबी हैडर, 53048 पीसीबी हैडर, 53261 पीसीबी हैडर, 53398 पीसीबी हैडर |
जेएसटी एसएचआर-02वी-एस-बी
निर्माता: | जेएसटी |
भाग संख्या: | एसएचआर-02वी-एस-बी |
आवेदन पत्र: | वायर टू बोर्ड क्रिम्प स्टाइल कनेक्टर |
सर्किट(अधिकतम): | 2 |
आवाज़ का उतार-चढ़ाव: | 1.00मिमी(0.039’’) |
क्रिम्प टर्मिनल: | एसएसएच-003टी-पी0.2-एच |
मेटिंग तार: | UL1571 28/30/32AWG |
संभोग भाग: | BM02B-एसआरएसएस-टीबी |
3पिन कनेक्टर
जेएसटी पीएचआर-3
निर्माता:
|
जेएसटी
|
भाग संख्या:
|
PH-3, PHR-3, PH कनेक्टर
|
आवेदन पत्र:
|
वायर टू बोर्ड क्रिम्प स्टाइल कनेक्टर
|
सर्किट(अधिकतम):
|
3
|
आवाज़ का उतार-चढ़ाव:
|
2.0mm (0.078’’)
|
क्रिम्प टर्मिनल:
|
SPH-003T-P0.5S, SPH-003T-P0.5L, SPH-004T-P0.5S
|
मेटिंग तार:
|
UL1571 24/26/28/30/32AWG
|
संभोग भाग:
|
बी3बी-पीएच-के-एस, एस3बी-पीएच-के-एस
|
मोलेक्स 51021-0300
निर्माता:
|
मोलेक्स
|
भाग संख्या:
|
51021-0300
|
आवेदन पत्र:
|
एकल, तार से बोर्ड या तार से तार
|
सर्किट(अधिकतम):
|
3
|
आवाज़ का उतार-चढ़ाव:
|
1.25मिमी(0.049’’)
|
क्रिम्प टर्मिनल:
|
50058, 50079
|
मेटिंग तार:
|
UL1571 28/30/32AWG
|
संभोग भाग:
|
51047 क्रिम्प हाउसिंग, 53047 पीसीबी हैडर, 53048 पीसीबी हैडर, 53261 पीसीबी हैडर, 53398 पीसीबी हैडर
|
जेएसटी एसएचआर-03वी-एस-बी
निर्माता:
|
जेएसटी
|
भाग संख्या:
|
एसएचआर-03वी-एस-बी
|
आवेदन पत्र:
|
वायर टू बोर्ड क्रिम्प स्टाइल कनेक्टर
|
सर्किट(अधिकतम):
|
3
|
आवाज़ का उतार-चढ़ाव:
|
1.00मिमी(0.039’’)
|
क्रिम्प टर्मिनल:
|
एसएसएच-003टी-पी0.2-एच
|
मेटिंग तार:
|
UL1571 28/30/32AWG
|
संभोग भाग:
|
BM03B-एसआरएसएस-टीबी
|
मोलेक्स 51146-0300 अल्ट्रा पतला
उत्पादक | मोलेक्स |
आवेदन | पावर, वायर-टू-बोर्ड |
कनेक्टर्स | हेडर और वायर हाउसिंग |
संपर्क लिंग | सॉकेट (महिला) |
संपर्क चढ़ाना | विश्वास |
ज्वलनशीलता रेटिंग | यूएल 94 वी-0 |
घर निर्माण की सामग्री | पॉलिएस्टर |
न्यूनतम प्रचालन तापमान | - 40 सी |
माउंटिंग शैली | केबल माउंट / फ्री हैंगिंग |
पदों की संख्या | 3 स्थिति |
पंक्तियों की संख्या | 1 पंक्ति |
पैकेजिंग | प्रत्येक |
आवाज़ का उतार-चढ़ाव | 1.25 मिमी |
उत्पाद | वायर हाउसिंग |
उत्पाद का प्रकार | हेडर और वायर हाउसिंग |
शृंखला | 51146 |
समाप्ति शैली | क्रिम्प |
व्यापरिक नाम | पैनलमेट |
प्रकार | रिसेप्टेकल हाउसिंग |
जोड़ना: |
https://www.molex.com/webdocs/datasheets/pdf/en-us/0511460300_CRIMP_HOUSINGS.pdf https://www.molex.com/pdm_docs/sd/511460200_sd.pdf |