バッテリーコネクタ | メーカー | 部品番号 | 応用 | 回路数(最大) | ピッチ | 圧着端子 | 嵌合ワイヤ | 嵌合部品 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モレックス 51021-0200 | モレックス | 51021-0200 | シングル、ワイヤ対ボード、またはワイヤ対ワイヤ | 2 | 1.25mm (0.049’’) | 50058, 50079 | UL1571 28/30/32AWG | 51047 圧着ハウジング、53047 PCB ヘッダー、53048 PCB ヘッダー、53261 PCB ヘッダー、53398 PCB ヘッダー | リンク |
モレックス 51021-0300 | モレックス | 51021-0300 | シングル、ワイヤ対ボード、またはワイヤ対ワイヤ | 3 | 1.25mm (0.049’’) | 50058, 50079 | UL1571 28/30/32AWG | 51047 圧着ハウジング、53047 PCB ヘッダー、53048 PCB ヘッダー、53261 PCB ヘッダー、53398 PCB ヘッダー | リンク |
JST SHR-02V-S-B | 日本時間 | SHR-02V-S-B | ワイヤー対ボード圧着型コネクタ | 2 | 1.00mm (0.039’’) | SSH-003T-P0.2-H | UL1571 28/30/32AWG | BM02B-SRSS-TB | リンク |
JST SHR-03V-S-B | 日本時間 | SHR-03V-S-B | ワイヤー対ボード圧着型コネクタ | 3 | 1.00mm (0.039’’) | SSH-003T-P0.2-H | UL1571 28/30/32AWG | BM03B-SRSS-TB | リンク |
JST ACHR-02V-S | 日本時間 | ACHR-02V-S | ワイヤー対ボード圧着型コネクタ | 2 | 1.20mm (0.047’’) | SACH-003G-P0.2、SACH-003G-P0.2B | UL1571 28/30/32AWG | BM02B-ACHSS-GAN-ETF | リンク |
JST ACHR-03V-S | 日本時間 | ACHR-03V-S | ワイヤー対ボード圧着型コネクタ | 3 | 1.20mm (0.047’’) | SACH-003G-P0.2、SACH-003G-P0.2B | UL1571 28/30/32AWG | BM03B-ACHSS-GAN-ETF | リンク |
モレックス 50-37-5023 | モレックス | 50-37-5023 | ワイヤー対ボード、フリクションロックコネクタ | 2 | 2.5mm (0.098’’) | 08-70-1039 | UL1571 22/24/26/28AWG | 5267 垂直シュラウド PCB ヘッダー、5268 直角シュラウド PCB ヘッダー | リンク |
モレックス 50-37-5033 | モレックス | 50-37-5033 | ワイヤー対ボード、フリクションロックコネクタ | 3 | 2.5mm (0.098’’) | 08-70-1039 | UL1571 22/24/26/28AWG | 5267 垂直シュラウド PCB ヘッダー、5268 直角シュラウド PCB ヘッダー | リンク |
JST PHR-2 | 日本時間 | PHR-2 | ワイヤー対ボード圧着型コネクタ | 2 | 2.0mm (0.078’’) | SPH-002T-P0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S | UL1571 24/26/28/30/32AWG | B2B-PH-K-S、S2B-PH-K-S | リンク |
JST PHR-3 | 日本時間 | PHR-3 | ワイヤー対ボード圧着型コネクタ | 3 | 2.0mm (0.078’’) | SPH-003T-P0.5S、SPH-003T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S | UL1571 24/26/28/30/32AWG | B3B-PH-K-S、S3B-PH-K-S | リンク |
JST XHP-2 | 日本時間 | XHP-2 | ワイヤー対ボード圧着型コネクタ | 2 | 2.5mm (0.098’’) | SXH-001T-P0.6N、SXH-001T-P0.6 | 22番 | B2B-XH-A、B2B-XH-2 | リンク |
JST XHP-3 | 日本時間 | XHP-3 | ワイヤー対ボード圧着型コネクタ | 3 | 2.5mm (0.098’’) | SXH-001T-P0.6N、SXH-001T-P0.6 | 22番 | B3B-XH-A、B3B-XH-2 | リンク |
JST SYR-02T/02TY および SYP-02T/02TV-1 | 日本時間 | RCYコネクタ、SYR-02T/SYR-02TY、SYP-02T-1/SYP-02TV-1 | 電線対電線コネクタ、ロック装置付き圧着スタイル | 2 | 2.5mm(0.059インチ) | SCZH-002T-P0.5 | UL1571 26/28AWG | B02B-CZHK-B-1、S02B-CZHK-B-1、BM02B-CZSS-1-TF、SM02B-CZSS-1-TB | リンク |
ヒロセ DF65-3S-1.7C | 広瀬 | DF65-3S-1.7C、DF65-4S-1.7C、DF65-5S-1.7C、DF65-6S-1.7C、DF65-7S-1.7C | ワイヤ対基板 | 3から7 | 1.7mm (0.0669’’) | DF65-2428SCF、DF65-2428SCFA | AWG24、AWG26、AWG28 | DF65-3P-1.7V、DF65-4P-1.7V、DF65-5P-1.7V、DF65-6P-1.7V、DF65-7P-1.7V | リンク |
ヒロセ DF13-2S-1.25C / DF13-3S-1.25C | 広瀬 | DF13-2S-1.25C、DF13-3S-1.25C、DF13-4S-1.25C、DF13-5S-1.25C、DF13-6S-1.25C、DF13-7S-1.25C | ワイヤ対基板 | 2から15 | 1.25mm (0.049’’) | DF13-2630SCF、DF13-3032SCF、DF13-3032SCFA | AWG26、AWG28、AWG30 | DF13-2P-1.25DSA、DF13-2P-1.25DS、DF13-2P-1.25V、DF13A-2P-1.25H | リンク |
JST SUHR-02V-S-B | 日本時間 | SUHR-02V-S-B | ワイヤ対基板 | 2から20 | 0.8mm (0.0314’’) | SSUH-003T-P0.15、SSUH-0035T-P0.15 | AWG32、AWG30、AWG28 | BM02B-SURS-TF、SM02B-SURS-TF、BM03B-SURS-TF、SM03B-SURS-TF、BM04B-SURS-TF、SM04B-SURS-TF | リンク |
ヒロセ DF52-2P-0.8C | 広瀬 | DF52-2P-0.8C、DF52-3P-0.8C、DF52-4P-0.8C、DF52-5P-0.8C、DF52-6P-0.8C、DF52-7P-0.8C | ワイヤ対基板 | 2から20 | 0.8mm (0.0314’’) | DF52-2832PCF | AWG32、AWG30、AWG28 | DF52-2S-0.8H(21)、DF52-3S-0.8H(21)、DF52-4S-0.8H(21)、DF52-5S-0.8H(21)、DF52-6S-0.8H(21) | リンク |
JST ADHR-03V-H | 日本時間 | ADHR-03V-H | ワイヤ対基板 | 3と5 | 1.3mm (0.0511’’) | SADH-002G-P0.2、SAD-003-P0.2 | AWG26、AWG28 | BM02(3)B-ADHSS-GAN-ETB、BM03B-ADHKS-GAN-ETB、BM05B-ADHKS-GAN-ETB(HF) | リンク |
モレックス 51047-0200 | モレックス | 51047-0200 | ワイヤーツーワイヤー | 2から10 | 1.25mm (0.049’’) | 0501258000 および 0501338000 | AWG28、AWG30、AWG32 | 51021-0200, 50121-0300 | リンク |
モレックス 504051-0401 | モレックス | 504051-0401, 504051-0501, 504051-0601 | ワイヤ対基板ヘッダー | 4〜12歳 | 1.5mm (0.059’’) | 5040520098 | AWG24、AWG26、AWG28 | 5040500491, 5040500591, 5040500691 | リンク |
モレックス 90156 | モレックス | 90156-0142, 90156-0143, 90156-0144, 90156-0145 | ワイヤ対基板ヘッダー | 2から32 | 2.54mm (0.0762’’) | 0901190109, 0901190110, 0901190110, 0901190111 | AWG22、AWG24 | 90120, 90121, 90136 | リンク |
モレックス 51004/51065 | モレックス | 51004-0200, 51004-0300, 51004-0400 | ワイヤ対基板ヘッダー | 2から10 | 2.00mm (0.0787’’) | 50011 | AWG24、AWG26、AWG28、AWG30 | 53253, 53254 | リンク |
提供されているリンクは原文の情報に基づいており、アクティブではない、または最新ではない可能性があることに注意してください。この表は、バッテリー コネクタの仕様の参考として使用できます。