説明
2000mAh 18650セルを使用してパックする
セル容量 2000mAh |
18650 セル番号 | 容量 | ボルタギー | 重さ | 充電および放電率 |
18650-2000-1S | 1 | 2ああ | 3.7V | 50グラム | 0.2℃~1℃ |
18650-2000-2S | 2 | 4Ah | 3.7V | 100グラム | 0.2℃~1℃ |
18650-2000-3S | 3 | 6Ah | 3.7V | 150グラム | 0.2℃~1℃ |
18650-2000-4S | 4 | 8Ah | 3.7V | 200グラム | 0.2℃~1℃ |
18650-2000-5S | 5 | 10Ah | 3.7V | 250グラム | 0.2℃~1℃ |
18650-2000-6S | 6 | 12Ah | 3.7V | 300グラム | 0.2℃~1℃ |
2200mAh 18650セルを使用してパックする
セル容量 2200mAh |
18650セル 量 |
容量 | ボルタギー | 重さ | 充電および放電率 |
18650-2200-1S | 1 | 2.2Ah | 3.7V | 50グラム | 0.2℃~1℃ |
18650-2200-2S | 2 | 4.4Ah | 3.7V | 100グラム | 0.2℃~1℃ |
18650-2200-3S | 3 | 6.6Ah | 3.7V | 150グラム | 0.2℃~1℃ |
18650-2200-4S | 4 | 8.8Ah | 3.7V | 200グラム | 0.2℃~1℃ |
18650-2200-5S | 5 | 11ああ | 3.7V | 250グラム | 0.2℃~1℃ |
18650-2200-6S | 6 | 13.2Ah | 3.7V | 300グラム | 0.2℃~1℃ |
2500mAh 18650セルを使用してパックする
セル容量 2500mAh |
18650セル 量 |
容量 | ボルタギー | 重さ | 充電および放電率 |
18650-2500-1S | 1 | 2.5Ah | 3.7V | 50グラム | 0.2℃~1℃ |
18650-2500-2S | 2 | 5Ah | 3.7V | 100グラム | 0.2℃~1℃ |
18650-2500-3S | 3 | 7.5Ah | 3.7V | 150グラム | 0.2℃~1℃ |
18650-2500-4S | 4 | 10Ah | 3.7V | 200グラム | 0.2℃~1℃ |
18650-2500-5S | 5 | 12.5Ah | 3.7V | 250グラム | 0.2℃~1℃ |
18650-2500-6S | 6 | 15Ah | 3.7V | 300グラム | 0.2℃~1℃ |
2600mAh 18650セルを使用してパックする
セル容量 2600mAh |
18650セル 量 |
容量 | ボルタギー | 重さ | 充電および放電率 |
18650-2600-1S | 1 | 2.6Ah | 3.7V | 50グラム | 0.2℃~1℃ |
18650-2600-2S | 2 | 5.2Ah | 3.7V | 100グラム | 0.2℃~1℃ |
18650-2600-3S | 3 | 7.8Ah | 3.7V | 150グラム | 0.2℃~1℃ |
18650-2600-4S | 4 | 10.4Ah | 3.7V | 200グラム | 0.2℃~1℃ |
18650-2600-5S | 5 | 13Ah | 3.7V | 250グラム | 0.2℃~1℃ |
18650-2600-6S | 6 | 15.6Ah | 3.7V | 300グラム | 0.2℃~1℃ |
3000mAh 18650セルを使用してパックします
セル容量 3000mAh |
18650セル 量 |
容量 | ボルタギー | 重さ | 充電および放電率 |
18650-3000-1S | 1 | 3ああ | 3.7V | 50グラム | 0.2℃~1℃ |
18650-3000-2S | 2 | 6Ah | 3.7V | 100グラム | 0.2℃~1℃ |
18650-3000-3S | 3 | 9Ah | 3.7V | 150グラム | 0.2℃~1℃ |
18650-3000-4S | 4 | 12Ah | 3.7V | 200グラム | 0.2℃~1℃ |
18650-3000-5S | 5 | 15Ah | 3.7V | 250グラム | 0.2℃~1℃ |
18650-3000-6S | 6 | 18Ah | 3.7V | 300グラム | 0.2℃~1℃ |
3500mAh 18650セルを使用してパックする
セル容量 3500mAh |
18650セル 量 |
容量 | ボルタギー | 重さ | 充電および放電率 |
18650-3500-1S | 1 | 3.5Ah | 3.7V | 50グラム | 0.2℃~1℃ |
18650-3500-2S | 2 | 7ああ | 3.7V | 100グラム | 0.2℃~1℃ |
18650-3500-3S | 3 | 10.5Ah | 3.7V | 150グラム | 0.2℃~1℃ |
18650-3500-4S | 4 | 14Ah | 3.7V | 200グラム | 0.2℃~1℃ |
18650-3500-5S | 5 | 17.5Ah | 3.7V | 250グラム | 0.2℃~1℃ |
18650-3500-6S | 6 | 21Ah | 3.7V | 300グラム | 0.2℃~1℃ |
OEMやODMバッテリーよりもYDLを選ぶ理由
YDLバッテリーには10人以上の専門エンジニアと技術スタッフがおり、ポリマーリチウムバッテリーソリューションを提供できます。リチウム電池メーカーとして、当社は迅速な設計、カスタマイズ、大量生産が可能です。当社の主な特徴は次のとおりです。
1、ソースメーカー、強力な工場、強力な設計開発能力。
2、短納期と十分な在庫。
3、自社生産、十分な容量、虚偽表示を拒否し、容量を保証します。
4、原料から製品までの徹底した品質管理による徹底した品質管理。
5、当社の製品は認証(KC、UL、CB、PSE、UN38.3、Rosh)を取得しており、さまざまな国際バッテリー規格を満たしているため、ヨーロッパ、アメリカ、韓国などの市場に直接輸出できます。
6、私たちの専門の外国貿易セールスエンジニアのチームは、顧客の問い合わせに迅速に対応し、ソリューションを提供できます
4、原料から製品までの徹底した品質管理による徹底した品質管理。
5、当社の製品は認証(KC、UL、CB、PSE、UN38.3、Rosh)を取得しており、さまざまな国際バッテリー規格を満たしているため、ヨーロッパ、アメリカ、韓国などの市場に直接輸出できます。
6、私たちの専門の外国貿易セールスエンジニアのチームは、顧客の問い合わせに迅速に対応し、ソリューションを提供できます
工場写真
自動化機器
生産ライン
リチウム電池試験装置
リチウム電池認証