8 tipos populares de conectores de bateria para baterias LiPo de 3,7 V
Esta lista geralmente contém conectores usados pelo cliente. Claro que todos os conectores de bateria da Molex ou JST estão disponíveis para adicionar à nossa bateria lipo com comprimento personalizado de fios, sequência de fios e cores dos fios.
Conector de 2 Pinos
JST PHR-2
| Fabricante: | JST |
| Número da Peça: | Conector PH-2, PHR-2, PH |
| Aplicação: | Conectores de Crimpagem Fio para Placa |
| Circuitos (máx): | 2 |
| Passo: | 2.0mm (0.078’’) |
| Terminal de Crimpagem: | SPH-002T-P0.5S, SPH-002T-P0.5L, SPH-004T-P0.5S |
| Fios de Acoplamento: | UL1571 24/26/28/30/32AWG |
| Peças de Acoplamento: | B2B-PH-K-S, S2B-PH-K-S |
Molex 51146-0200 ultra fino
Carcaça de Receptáculo PanelMate Fio para Placa com Passo de 1,25mm, Perfil Ultra Baixo, 2 Circuitos, Natural
| Número de Posições: | 2 Posições |
| Passo: | 1,25 mm |
| Número de Filas: | 1 Fila |
| Estilo de Montagem: | Montagem em Cabo / Suspenso Livremente |
| Estilo de Terminação: | Crimpagem |
| Gênero do Contato: | Soquete (Fêmea) |
| Revestimento do Contato: | Estanho |
| Série: | 51146 |
| Link | https://www.molex.com/webdocs/datasheets/pdf/en-us/0511460200_CRIMP_HOUSINGS.pdf |
|
Link2: |
https://www.molex.com/pdm_docs/sd/511460200_sd.pdf |
Molex 51021-0200
| Fabricante: | Molex |
| Número da Peça: | 51021-0200 |
| Aplicação: | único, fio para placa ou fio para fio |
| Circuitos (máx): | 2 |
| Passo: | 1,25mm (0,049’’) |
| Terminal de Crimpagem: | 50058, 50079 |
| Fios de Acoplamento: | UL1571 28/30/32AWG |
| Peças de Acoplamento: | Carcaça de Crimpagem 51047, Cabeçalho PCB 53047, Cabeçalho PCB 53048, Cabeçalho PCB 53261, Cabeçalho PCB 53398 |
JST SHR-02V-S-B
| Fabricante: | JST |
| Número da Peça: | SHR-02V-S-B |
| Aplicação: | Conectores de Crimpagem Fio para Placa |
| Circuitos (máx): | 2 |
| Passo: | 1,00mm (0,039’’) |
| Terminal de Crimpagem: | SSH-003T-P0.2-H |
| Fios de Acoplamento: | UL1571 28/30/32AWG |
| Peças de Acoplamento: | BM02B-SRSS-TB |
Conector de 3 Pinos
JST PHR-3
|
Fabricante:
|
JST
|
|
Número da Peça:
|
Conector PH-3, PHR-3, PH
|
|
Aplicação:
|
Conectores de Crimpagem Fio para Placa
|
|
Circuitos (máx):
|
3
|
|
Passo:
|
2.0mm (0.078’’)
|
|
Terminal de Crimpagem:
|
SPH-003T-P0.5S, SPH-003T-P0.5L, SPH-004T-P0.5S
|
|
Fios de Acoplamento:
|
UL1571 24/26/28/30/32AWG
|
|
Peças de Acoplamento:
|
B3B-PH-K-S, S3B-PH-K-S
|
Molex 51021-0300
|
Fabricante:
|
Molex
|
|
Número da Peça:
|
51021-0300
|
|
Aplicação:
|
único, fio para placa ou fio para fio
|
|
Circuitos (máx):
|
3
|
|
Passo:
|
1,25mm (0,049’’)
|
|
Terminal de Crimpagem:
|
50058, 50079
|
|
Fios de Acoplamento:
|
UL1571 28/30/32AWG
|
|
Peças de Acoplamento:
|
Carcaça de Crimpagem 51047, Cabeçalho PCB 53047, Cabeçalho PCB 53048, Cabeçalho PCB 53261, Cabeçalho PCB 53398
|
JST SHR-03V-S-B
|
Fabricante:
|
JST
|
|
Número da Peça:
|
SHR-03V-S-B
|
|
Aplicação:
|
Conectores de Crimpagem Fio para Placa
|
|
Circuitos (máx):
|
3
|
|
Passo:
|
1,00mm (0,039’’)
|
|
Terminal de Crimpagem:
|
SSH-003T-P0.2-H
|
|
Fios de Acoplamento:
|
UL1571 28/30/32AWG
|
|
Peças de Acoplamento:
|
BM03B-SRSS-TB
|
Molex 51146-0300 ultra fino
| Fabricante | Molex |
| Aplicação | Energia, Fio para Placa |
| Conectores | Cabeçalhos e Carcaças de Fios |
| Gênero do Contato | Soquete (Fêmea) |
| Revestimento do Contato | Estanho |
| Classificação de Inflamabilidade | UL 94 V-0 |
| Material da Carcaça | Poliéster |
| Temperatura Mínima de Operação | - 40 °C |
| Estilo de Montagem | Montagem em Cabo / Suspenso Livremente |
| Número de Posições | 3 Posições |
| Número de Filas | 1 Fila |
| Embalagem | Cada |
| Passo | 1,25 mm |
| Produto | Carcaças de Fios |
| Tipo de Produto | Cabeçalhos e Carcaças de Fios |
| Série | 51146 |
| Estilo de Terminação | Crimpagem |
| Nome Comercial | PanelMate |
| Tipo | Carcaça do Receptáculo |
| Link: |
https://www.molex.com/webdocs/datasheets/pdf/en-us/0511460300_CRIMP_HOUSINGS.pdf https://www.molex.com/pdm_docs/sd/511460200_sd.pdf |
