Sự miêu tả
Sử dụng pin 18650 2000mAh để đóng gói
Dung lượng pin 2000mAh |
số pin 18650 | Dung tích | Voltagy | Cân nặng | Tốc độ sạc và xả |
18650-2000-1S | 1 | 2A | 3.7V | 50g | 0.2C~1C |
18650-2000-2S | 2 | 4A | 3.7V | 100g | 0.2C~1C |
18650-2000-3S | 3 | 6A | 3.7V | 150g | 0.2C~1C |
18650-2000-4S | 4 | 8 giờ | 3.7V | 200g | 0.2C~1C |
18650-2000-5S | 5 | 10 giờ | 3.7V | 250g | 0.2C~1C |
18650-2000-6S | 6 | 12A | 3.7V | 300g | 0.2C~1C |
Sử dụng pin 18650 2200mAh để đóng gói
Dung lượng pin 2200mAh |
cell 18650 Số lượng |
Dung tích | Voltagy | Cân nặng | Tốc độ sạc và xả |
18650-2200-1S | 1 | 2.2Ah | 3.7V | 50g | 0.2C~1C |
18650-2200-2S | 2 | 4.4Ah | 3.7V | 100g | 0.2C~1C |
18650-2200-3S | 3 | 6.6Ah | 3.7V | 150g | 0.2C~1C |
18650-2200-4S | 4 | 8.8Ah | 3.7V | 200g | 0.2C~1C |
18650-2200-5S | 5 | 11 giờ | 3.7V | 250g | 0.2C~1C |
18650-2200-6S | 6 | 13.2Ah | 3.7V | 300g | 0.2C~1C |
Sử dụng pin 18650 2500mAh để đóng gói
Dung lượng pin 2500mAh |
cell 18650 Số lượng |
Dung tích | Voltagy | Cân nặng | Tốc độ sạc và xả |
18650-2500-1S | 1 | 2.5Ah | 3.7V | 50g | 0.2C~1C |
18650-2500-2S | 2 | 5ah | 3.7V | 100g | 0.2C~1C |
18650-2500-3S | 3 | 7.5Ah | 3.7V | 150g | 0.2C~1C |
18650-2500-4S | 4 | 10 giờ | 3.7V | 200g | 0.2C~1C |
18650-2500-5S | 5 | 12.5Ah | 3.7V | 250g | 0.2C~1C |
18650-2500-6S | 6 | 15 giờ | 3.7V | 300g | 0.2C~1C |
Sử dụng pin 18650 2600mAh để đóng gói
Dung lượng pin 2600mAh |
cell 18650 Số lượng |
Dung tích | Voltagy | Cân nặng | Tốc độ sạc và xả |
18650-2600-1S | 1 | 2.6Ah | 3.7V | 50g | 0.2C~1C |
18650-2600-2S | 2 | 5.2Ah | 3.7V | 100g | 0.2C~1C |
18650-2600-3S | 3 | 7.8Ah | 3.7V | 150g | 0.2C~1C |
18650-2600-4S | 4 | 10.4Ah | 3.7V | 200g | 0.2C~1C |
18650-2600-5S | 5 | 13A | 3.7V | 250g | 0.2C~1C |
18650-2600-6S | 6 | 15.6Ah | 3.7V | 300g | 0.2C~1C |
Sử dụng pin 18650 3000mAh để đóng gói
Dung lượng pin 3000mAh |
cell 18650 Số lượng |
Dung tích | Voltagy | Cân nặng | Tốc độ sạc và xả |
18650-3000-1S | 1 | 3A | 3.7V | 50g | 0.2C~1C |
18650-3000-2S | 2 | 6A | 3.7V | 100g | 0.2C~1C |
18650-3000-3S | 3 | 9A | 3.7V | 150g | 0.2C~1C |
18650-3000-4S | 4 | 12A | 3.7V | 200g | 0.2C~1C |
18650-3000-5S | 5 | 15 giờ | 3.7V | 250g | 0.2C~1C |
18650-3000-6S | 6 | 18 giờ | 3.7V | 300g | 0.2C~1C |
Sử dụng pin 18650 3500mAh để đóng gói
Dung lượng pin 3500mAh |
cell 18650 Số lượng |
Dung tích | Voltagy | Cân nặng | Tốc độ sạc và xả |
18650-3500-1S | 1 | 3.5Ah | 3.7V | 50g | 0.2C~1C |
18650-3500-2S | 2 | 7A | 3.7V | 100g | 0.2C~1C |
18650-3500-3S | 3 | 10.5Ah | 3.7V | 150g | 0.2C~1C |
18650-3500-4S | 4 | 14A | 3.7V | 200g | 0.2C~1C |
18650-3500-5S | 5 | 17.5Ah | 3.7V | 250g | 0.2C~1C |
18650-3500-6S | 6 | 21 giờ | 3.7V | 300g | 0.2C~1C |
Tại sao chọn YDL để OEM hoặc ODM pin
Pin YDL có hơn 10 kỹ sư và nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp có thể cung cấp giải pháp pin lithium polymer cho bạn. Là nhà sản xuất pin lithium, chúng tôi có khả năng thiết kế, tùy chỉnh và sản xuất số lượng lớn nhanh chóng. Dưới đây là những đặc điểm chính của công ty chúng tôi:
1, Nhà sản xuất nguồn, nhà máy mạnh, khả năng thiết kế và phát triển mạnh mẽ.
2、Thời gian giao hàng ngắn và đủ hàng tồn kho.
3, Tự sản xuất, đủ năng lực, từ chối ghi nhãn sai và đảm bảo năng lực.
4, Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt thông qua đầy đủ các hệ thống chất lượng từ nguyên liệu thô đến thành phẩm.
5, Sản phẩm của chúng tôi được chứng nhận (KC,UL,CB,PSE,UN38.3,Rosh) và đáp ứng các tiêu chuẩn pin quốc tế khác nhau, cho phép chúng tôi xuất khẩu trực tiếp sang các thị trường như Châu Âu, Châu Mỹ và Hàn Quốc.
6, Đội ngũ kỹ sư bán hàng ngoại thương chuyên nghiệp của chúng tôi có thể nhanh chóng trả lời các câu hỏi của khách hàng và cung cấp giải pháp
4, Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt thông qua đầy đủ các hệ thống chất lượng từ nguyên liệu thô đến thành phẩm.
5, Sản phẩm của chúng tôi được chứng nhận (KC,UL,CB,PSE,UN38.3,Rosh) và đáp ứng các tiêu chuẩn pin quốc tế khác nhau, cho phép chúng tôi xuất khẩu trực tiếp sang các thị trường như Châu Âu, Châu Mỹ và Hàn Quốc.
6, Đội ngũ kỹ sư bán hàng ngoại thương chuyên nghiệp của chúng tôi có thể nhanh chóng trả lời các câu hỏi của khách hàng và cung cấp giải pháp
Ảnh Nhà Máy
Thiết bị tự động hóa
Dây chuyền sản xuất
Thiết bị kiểm tra pin Lithium
Chứng nhận pin Lithium